Numara | Mevki | Futbolcu | Doğum Tarihi/Yaş | Maç | Takım |
1 | Kaleci | Valdir Peres | 2 Şubat 1951 (31 yaşında) | 23 | São Paulo |
2 | Defans | Leandro | 17 Mart 1959 (23 yaşında) | 6 | Flamengo |
3 | Defans | Oscar | 20 Haziran 1954 (27 yaşında) | 36 | São Paulo |
4 | Defans | Luizinho | 22 Ekim 1958 (23 yaşında) | 24 | Atlético Mineiro |
5 | Orta saha | Toninho Cerezo | 21 Nisan 1955 (27 yaşında) | 49 | Atlético Mineiro |
6 | Defans | Júnior | 29 Haziran 1954 (27 yaşında) | 35 | Flamengo |
7 | Orta saha | Paulo Isidoro | 3 Ağustos 1953 (28 yaşında) | 28 | Grêmio |
8 | Orta saha | Sócrates | 19 Şubat 1954 (28 yaşında) | 33 | Corinthians |
9 | Forvet | Serginho | 23 Aralık 1953 (28 yaşında) | 15 | São Paulo |
10 | Orta saha | Zico | 3 Mart 1953 (29 yaşında) | 56 | Flamengo |
11 | Orta saha | Éder | 25 Mayıs 1957 (25 yaşında) | 24 | Atlético Mineiro |
12 | Kaleci | Paulo Sérgio | 24 Temmuz 1954 (27 yaşında) | 3 | Botafogo |
13 | Defans | Edevaldo | 28 Ocak 1958 (24 yaşında) | 17 | Internacional |
14 | Defans | Juninho | 29 Ağustos 1958 (23 yaşında) | 4 | Ponte Preta |
15 | Orta saha | Falcão | 16 Ekim 1953 (28 yaşında) | 17 | AS Roma |
16 | Defans | Edinho | 5 Haziran 1955 (27 yaşında) | 34 | Fluminense |
17 | Defans | Pedrinho | 22 Ekim 1957 (24 yaşında) | 8 | Vasco da Gama |
18 | Orta saha | Batista | 8 Mart 1955 (27 yaşında) | 32 | Grêmio |
19 | Orta saha | Renato | 21 Şubat 1957 (25 yaşında) | 13 | São Paulo |
20 | Forvet | Roberto Dinamite | 13 Nisan 1954 (28 yaşında) | 32 | Vasco da Gama |
21 | Orta saha | Dirceu | 15 Haziran 1952 (29 yaşında) | 23 | Atlético Madrid |
22 | Kaleci | Carlos | 4 Mart 1956 (26 yaşında) | 6 | Ponte Preta
|
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder